| 05/01 (Tue) | 8 |  |
| 05/02 (Wed) | 13 |  |
| 05/03 (Thu) | 7 |  |
| 05/04 (Fri) | 15 |  |
| 05/05 (Sat) | 20 |  |
| 05/06 (Sun) | 19 |  |
| 05/07 (Mon) | 6 |  |
| 05/08 (Tue) | 18 |  |
| 05/09 (Wed) | 13 |  |
| 05/10 (Thu) | 10 |  |
| 05/11 (Fri) | 3 |  |
| 05/12 (Sat) | 12 |  |
| 05/13 (Sun) | 11 |  |
| 05/14 (Mon) | 10 |  |
| 05/15 (Tue) | 10 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 10 |  |
| 05/18 (Fri) | 8 |  |
| 05/19 (Sat) | 8 |  |
| 05/20 (Sun) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/09 | 56 | 2 |  |
| 2002/10 | 132 | 4 |  |
| 2002/11 | 156 | 5 |  |
| 2002/12 | 263 | 8 |  |
|
| 2003/01 | 262 | 8 |  |
| 2003/02 | 213 | 8 |  |
| 2003/03 | 368 | 12 |  |
| 2003/04 | 288 | 10 |  |
| 2003/05 | 276 | 9 |  |
| 2003/06 | 268 | 9 |  |
| 2003/07 | 204 | 7 |  |
| 2003/08 | 171 | 6 |  |
| 2003/09 | 235 | 8 |  |
| 2003/10 | 333 | 11 |  |
| 2003/11 | 403 | 13 |  |
| 2003/12 | 319 | 10 |  |
|
| 2004/01 | 320 | 10 |  |
| 2004/02 | 303 | 10 |  |
| 2004/03 | 346 | 11 |  |
| 2004/04 | 347 | 12 |  |
| 2004/05 | 394 | 13 |  |
| 2004/06 | 539 | 18 |  |
| 2004/07 | 384 | 12 |  |
| 2004/08 | 327 | 11 |  |
| 2004/09 | 343 | 11 |  |
| 2004/10 | 335 | 11 |  |
| 2004/11 | 326 | 11 |  |
| 2004/12 | 323 | 10 |  |
|
| 2005/01 | 300 | 10 |  |
| 2005/02 | 383 | 14 |  |
| 2005/03 | 419 | 14 |  |
| 2005/04 | 371 | 12 |  |
| 2005/05 | 377 | 12 |  |
| 2005/06 | 373 | 12 |  |
| 2005/07 | 401 | 13 |  |
| 2005/08 | 402 | 13 |  |
| 2005/09 | 369 | 12 |  |
| 2005/10 | 305 | 10 |  |
| 2005/11 | 318 | 11 |  |
| 2005/12 | 372 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 394 | 13 |  |
| 2006/02 | 378 | 14 |  |
| 2006/03 | 422 | 14 |  |
| 2006/04 | 474 | 16 |  |
| 2006/05 | 434 | 14 |  |
| 2006/06 | 470 | 16 |  |
| 2006/07 | 450 | 15 |  |
| 2006/08 | 403 | 13 |  |
| 2006/09 | 454 | 15 |  |
| 2006/10 | 447 | 14 |  |
| 2006/11 | 402 | 13 |  |
| 2006/12 | 379 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 314 | 10 |  |
| 2007/02 | 454 | 16 |  |
| 2007/03 | 429 | 14 |  |
| 2007/04 | 423 | 14 |  |
| 2007/05 | 454 | 15 |  |
| 2007/06 | 353 | 12 |  |
| 2007/07 | 362 | 12 |  |
| 2007/08 | 343 | 11 |  |
| 2007/09 | 300 | 10 |  |
| 2007/10 | 354 | 11 |  |
| 2007/11 | 335 | 11 |  |
| 2007/12 | 296 | 10 |  |
|
| 2008/01 | 293 | 9 |  |
| 2008/02 | 294 | 10 |  |
| 2008/03 | 243 | 8 |  |
| 2008/04 | 302 | 10 |  |
| 2008/05 | 354 | 11 |  |
| 2008/06 | 348 | 12 |  |
| 2008/07 | 386 | 12 |  |
| 2008/08 | 354 | 11 |  |
| 2008/09 | 329 | 11 |  |
| 2008/10 | 358 | 12 |  |
| 2008/11 | 332 | 11 |  |
| 2008/12 | 284 | 9 |  |
|
| 2009/01 | 723 | 23 |  |
| 2009/02 | 414 | 15 |  |
| 2009/03 | 235 | 8 |  |
| 2009/04 | 287 | 10 |  |
| 2009/05 | 241 | 8 |  |
| 2009/06 | 261 | 9 |  |
| 2009/07 | 313 | 10 |  |
| 2009/08 | 298 | 10 |  |
| 2009/09 | 347 | 12 |  |
| 2009/10 | 836 | 27 |  |
| 2009/11 | 326 | 11 |  |
| 2009/12 | 309 | 10 |  |
|
| 2010/01 | 328 | 11 |  |
| 2010/02 | 249 | 9 |  |
| 2010/03 | 288 | 9 |  |
| 2010/04 | 279 | 9 |  |
| 2010/05 | 322 | 10 |  |
| 2010/06 | 383 | 13 |  |
| 2010/07 | 324 | 10 |  |
| 2010/08 | 360 | 12 |  |
| 2010/09 | 275 | 9 |  |
| 2010/10 | 306 | 10 |  |
| 2010/11 | 235 | 8 |  |
| 2010/12 | 259 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 229 | 7 |  |
| 2011/02 | 226 | 8 |  |
| 2011/03 | 278 | 9 |  |
| 2011/04 | 296 | 10 |  |
| 2011/05 | 326 | 11 |  |
| 2011/06 | 269 | 9 |  |
| 2011/07 | 356 | 11 |  |
| 2011/08 | 282 | 9 |  |
| 2011/09 | 237 | 8 |  |
| 2011/10 | 207 | 7 |  |
| 2011/11 | 180 | 6 |  |
| 2011/12 | 228 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 228 | 7 |  |
| 2012/02 | 224 | 8 |  |
| 2012/03 | 240 | 8 |  |
| 2012/04 | 240 | 8 |  |
| 2012/05 | 211 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41